Vyhledat
Prodám nemovitost
Sponzorované odkazy
Sponzorované odkazy
6. dubna 2020 ve Cvikově, opět v Kulturním centru Sever, pokračujeme v dražbách pozemků z majetku Státního statku Bílý Kostel, s.p. v likvidaci. Pozemky jsou situovány v katastrálních územích Kozly u České Lípy a Svor.
Cvikov 6.4.2020
| Poř. |
čas |
pozemky katastrální území |
Výměra m2 |
nejnižší podání Kč |
Cena zjištěná Kč |
| 1. | 09:00 | Kozly u České Lípy p. č. 625 | 1.518 | 18.000,- | 29.000,- |
| 2. | 09:15 | Kozly u České Lípy p. č. 633 | 452 | 5.000,- | 8.500,- |
| 3. | 09:30 | Kozly u České Lípy p. č. 634 | 1.613 | 22.000,- | 31.200,- |
| 4. | 09:45 | Kozly u České Lípy p. č. 646/2 a další | 237 | 3.000,- | 4.500,- |
| 5. | 10:00 | Svor p. č. 482 a další | 1.577 | 20.000,- | 20.040,- |
| 6. | 10:15 | Svor p. č. 657/1 | 372 | 5.000,- | 4.600,- |
| 7. | 10:30 | Svor p. č. 660 | 432 | 9.000,- | 8.700,- |
| 8. | 10:45 | Svor p. č. 747 a další | 1.109 | 13.000,- | 13.600,- |
| 9. | 11:00 | Svor p. č. 689/2 a další | 391 | 5.000,- | 5.200,- |
| 10. | 11:15 | Svor p. č. 693/2 | 1.972 | 25.000,- | 25.000,- |
| 11. | 11:30 | Svor p. č. 721 a další | 2.979 | 36.000,- | 38.800,- |
| 12. | 11:45 | Svor p. č. 767 | 3.086 | 39.000,- | 39.000,- |
| 13. | 12:00 | Svor p. č. 1648/2 | 397 | 5.000,- | 4.900,- |
| 14. | 12:15 | Svor p. č. 814 | 971 | 13.000,- | 13.000,- |
| 15. | 12:30 | Svor p. č. 693/3 a další | 616 | 8.000,- | 8.100,- |
| 16. | 12:45 | Svor p. č. 1148/4 a další | 505 | 6.000,- | 6.800,- |
| 17. | 13:00 | Svor p. č. 881/1 | 435 | 5.000,- | 5.400,- |
| 18. | 13:15 | Svor p. č. 1373 | 173 | 3.000,- | 2.100,- |
| 19. | 13:30 | Svor p. č. 959 | 1.119 | 14.000,- | 13.600,- |
| 20. | 13:45 | Svor p. č. 1002/2 a další | 1.786 | 15.000,- | 32.000,- |
| 21. | 14:00 | Svor p. č. 1115/2 | 626 | 8.000,- | 8.300,- |
Zobrazit detail dražby: Dubnové dražby pozemků v okrese Česká Lípa